Purpose, Design Concept, and Clinical Usage Guide
Digital Library
ZrGEN: Click here
Different groove number depend on the post height size.
Post Height = 4.5 mm, 2 grooves
Post Height = 6 mm, 4 grooves
Post Height = 8 mm, 6 grooves
Screw reference code:
Octa: AROAS16B (NC), AROAS16 (RC)
Bridge type: SAAROAS16B (NC), SAAROAS16 (RC)
Recommended Torque: 35 Ncm
BlueDiamond ZrGEN
| System | Profile Diameter | Cuff Height (mm) | Post Height (mm) | Type | Ref Code |
| NC | Ø4.0 | 0.6 | 4.5 | Octa | AROZGN4015T |
| 1.5 | AROZGN4025T | ||||
| 3.0 | AROZGN4035T | ||||
| 4.0 | AROZGN4045T | ||||
| 0.6 | 6.0 | AROZGN4016T | |||
| 1.5 | AROZGN4026T | ||||
| 3.0 | AROZGN4036T | ||||
| 4.0 | AROZGN4046T | ||||
| 0.6 | 8.0 | AROZGN4018T | |||
| 1.5 | AROZGN4028T | ||||
| 3.0 | AROZGN4038T | ||||
| 4.0 | AROZGN4048T | ||||
| 0.6 | 4.5 | Non-Octa (Bridge) | BDZGNB4015T | ||
| 1.5 | BDZGNB4025T | ||||
| 3.0 | BDZGNB4035T | ||||
| 4.0 | BDZGNB4045T | ||||
| 0.6 | 6.0 | BDZGNB4016T | |||
| 1.5 | BDZGNB4026T | ||||
| 3.0 | BDZGNB4036T | ||||
| 4.0 | BDZGNB4046T | ||||
| 0.6 | 8.0 | BDZGNB4018T | |||
| 1.5 | BDZGNB4028T | ||||
| 3.0 | BDZGNB4038T | ||||
| 4.0 | BDZGNB4048T | ||||
| RC | Ø4.5 | 0.6 | 4.5 | Octa | AROZGR4515T |
| 1.5 | AROZGR4525T | ||||
| 3.0 | AROZGR4535T | ||||
| 4.0 | AROZGR4545T | ||||
| 0.6 | 6.0 | AROZGR4516T | |||
| 1.5 | AROZGR4526T | ||||
| 3.0 | AROZGR4536T | ||||
| 4.0 | AROZGR4546T | ||||
| 0.6 | 8.0 | AROZGR4518T | |||
| 1.5 | AROZGR4528T | ||||
| 3.0 | AROZGR4538T | ||||
| 4.0 | AROZGR4548T | ||||
| 0.6 | 4.5 | Non-Octa (Bridge) | BDZGRB4515T | ||
| 1.5 | BDZGRB4525T | ||||
| 3.0 | BDZGRB4535T | ||||
| 4.0 | BDZGRB4545T | ||||
| 0.6 | 6.0 | BDZGRB4516T | |||
| 1.5 | BDZGRB4526T | ||||
| 3.0 | BDZGRB4536T | ||||
| 4.0 | BDZGRB4546T | ||||
| 0.6 | 8.0 | BDZGRB4518T | |||
| 1.5 | BDZGRB4528T | ||||
| 3.0 | BDZGRB4538T | ||||
| 4.0 | BDZGRB4548T | ||||
Digital Library
TiGEN: Click here
Screw reference code:
Octa: AROAS16B (NC), AROAS16 (RC)
Bridge type: SAAROAS16B (NC), SAAROAS16 (RC)
Recommended Torque: 35 Ncm
BlueDiamond TiGEN
| System | Color | Blank Diameter | Blank Height (mm) | Type | Ref Code |
| NC | Gold | Ø10 | 20 | Octa | AROTGN1020T |
| Ø12 | AROTGN1220T | ||||
| Ø10 | Non-Octa (Bridge) | BDTGNB1020T | |||
| Ø12 | BDTGNB1220T | ||||
| RC | Silver | Ø10 | Octa | AROTGR1020T | |
| Ø12 | AROTGR1220T | ||||
| Ø10 | Non-Octa (Bridge) | BDTGRB1020T | |||
| Ø12 | BDTGRB1220T |